※ 휴관일: 매주 일요일
수영장 정비시간 | 토요일 : 12:00~13:00 | 일요일·공휴일 : 13:00~14:00
구분 | 시간 | 요일 | 대상 | 이용요금 |
---|---|---|---|---|
조기수영 | 06:00~06:50 | 월~금(토요일 자유수영 입장가능) | 성인 / 청소년 | 67,200 / 57,600 |
07:00~07:50 | ||||
힐링수영 | 09:00~09:50 | |||
10:00~10:50 | ||||
11:00~11:50 | ||||
어린이수영 | 16:00~16:50 | 어린이(초등학생) | 48,000 | |
17:00~17:50 | ||||
18:00~18:50 | ||||
직장인수영 | 19:00~19:50 | 성인 / 청소년 | 67,200 / 57,600 | |
20:00~20:50 | ||||
21:00~21:50 |
수영장 정비시간 | 토요일 : 12:00~13:00 | 일요일·공휴일 : 13:00~14:00
구분 | 시간 | 대상 | 일일 입장료 | 월 입장료 |
---|---|---|---|---|
평일 | 13:00~15:50 | 성 인 청소년 어린이 | 3,500 3,000 2,500 | 67,200 57,600 48,000 |
토요일 | 06:00~18:00 | |||
일/공휴일 | 10:00~18:00 |
헬스장 이용시간 | 평일 : 06:00~22:00 | 토요일 : 06:00~18:00 | 일요일·공휴일 : 10:00~18:00
요일 | 정원 | 대상 | 이용요금 |
---|---|---|---|
월~일 | 300명 | 성인 | 44,000 |
청소년 | 30,800 | ||
경로(만65세이상) |
요일 | 시간 | 대상 | 이용요금 |
---|---|---|---|
월수금 / 화목 | 08:00~08:50 | 성인 / 청소년 | 50,000 / 33,000 |
월수금 / 화목 | 12:00~12:50 | 성인 / 청소년 | 50,000 / 33,000 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 이용요금 |
---|---|---|---|---|
요가 | 06:00~06:50 | 월수금 / 화목 | 성인 / 청소년 | 40,000 / 30,000 |
요가 | 07:00~07:50 | 월수금 | 성인 / 청소년 | 40,000 |
요가&필라테스 | 08:00~08:50 | 월~금 | 성인 / 청소년 | 77,000 |
필라테스 | 09:00~09:50 | 성인 / 청소년 | 80,000 | |
11:00~11:50 | ||||
요가 | 10:00~10:50 | 성인 / 청소년 | 70,000 | |
어린이발레 | 16:00~16:50 | 5, 6세 | 77,000 | |
17:00~17:50 | 7세 ~ 초등학생 | |||
어린이 방송댄스 | 18:00~18:50 | 월수금 / 화목 | 초등학생 | 55,000 / 44,000 |
요가&필라테스 | 19:00~19:50 | 월수금 / 화목 | 성인 / 청소년 | 50,000 / 40,000 |
줌바댄스 | 20:00~20:50 | 월~금 | 성인 / 청소년 | 80,000 |
방송댄스 | 21:00~21:50 | 월수금 | 성인 / 청소년 | 55,000 |
할인율 | 할인사항 | 제출서류 |
---|---|---|
70% | • 국민기초생활수급자(생계‧의료급여수급자) | - 신분증, 수급자증명서(당월서류만 해당) |
50% | • 장애인 - 1~3급(본인 및 동행 보호자1인) - 4~6급(본인) |
- 신분증, 복지카드 |
• 국가 유공자, 독립유공자 선순위 유족, 5.18.민주유공자 - 유공자 본인 또는 유족증 보유중인 선순위자 1인 |
- 본인 : 신분증, 국가유공자증, 독립유공자증, 5.18민주유공자증 - 배우자 또는 선순위자 1인 : 신분증, 유족증, 가족관계증명서 |
|
• 참전유공자, 고엽제후유의증 환자 : 본인 | - 신분증, 참전유공자증(본인만 가능) | |
• 의사상자 | - 신분증, 의사상자 지정증 | |
• 다자녀 가정 - 법률상 부부와 직계비속(범위:부부,자녀) - 막내연령 만20세 미만으로 신청본인 - 김해시 거주자 |
- 신분증, 주민등록등본(3개월 이내) | |
• 한부모가족 | - 신분증, 주민등록등본, 한부모가족증명서 | |
• 차상위계층 | - 신분증, 주민등록등본, 차상위계층 확인서 | |
40% | • 다문화 가정 - 김해시 거주자 |
- 신분증, 주민등록등본, 가족관계증명서 |
• 고등학교 이하 학교 수업 및 방과 후 활동 | - 담당교사 일일 입장인원 확인 | |
• 김해시 자원봉사증 소지자 | - 신분증, 자원봉사증 | |
• 경남아이 다누리 카드를 소지한 2자녀 이상 가족 | - 신분증, 다누리카드, 가족관계증명서 | |
20% | • 김해시 도담킹 협약 기업 재직자 | - 협약증서사본(회사발급양식), 신분증, 재직증명서, 명함 |
10% | • 30명이상 단체할인 • 헬스+수영 2개 종목 등록 시 • 수영 및 헬스 3개월 등록 시 • 그린카드 결제 시(수영, 헬스만 해당) |
- 신분증, 본인명의 그린카드 |